Siatka godzinowa zajęć dydaktycznych
| Godziny lekcyjne | Oznaczenie w planie zajęć | Godziny rozpoczęcia i zakończenia godzin lekcyjnych |
|---|---|---|
| 1 godzina | 1 - 2 | 8:00 - 8:45 |
| 2 godzina | 8:50 - 9:35 | |
| 3 godzina | 3 - 4 | 9:50 - 10:35 |
| 4 godzina | 10:40 - 11:25 | |
| 5 godzina | 5 - 6 | 11:40 - 12:25 |
| 6 godzina | 12:30 - 13:15 | |
| 7 godzina | 7 - 8 | 13:30 - 14:15 |
| 8 godzina | 14:20 - 15:05 | |
| 9 godzina | 9 - 10 | 16:00 - 16:45 |
| 10 godzina | 16:50 - 17:35 | |
| 11 godzina | 11 - 12 | 17:50 - 18:35 |
| 12 godzina | 18:40 - 19:25 | |
| 13 godzina | 13 - 14 | 19:40 - 20:25 |
| 14 godzina | 20:30 - 21:15 |

